Données IA actualisées
Comparateur Énergétique National
Coût moyen annuel de chauffage par ville, par énergie. Mis à jour chaque semaine par notre IA.
2 180 €
Gaz moyen/an
2 640 €
Fioul moyen/an
690 €
PAC moyen/an
÷ 3.2
Ratio d'économies
Trouvez le coût de chauffage dans votre ville
| # | Ville | Dept | Gaz /an | Fioul /an | PAC /an | Économie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75 | 2 340 € | 2 890 € | 720 € | –1 620 € |
| 2 | Saint-Ouen | 93 | 2 180 € | 2 680 € | 690 € | –1 490 € |
| 3 | Boulogne-Billancourt | 92 | 2 250 € | 2 780 € | 710 € | –1 540 € |
| 4 | Versailles | 78 | 2 420 € | 2 950 € | 740 € | –1 680 € |
| 5 | Meaux | 77 | 2 150 € | 2 640 € | 680 € | –1 470 € |
| 6 | Créteil | 94 | 2 190 € | 2 700 € | 695 € | –1 495 € |
| 7 | Évry | 91 | 2 100 € | 2 580 € | 670 € | –1 430 € |
| 8 | Pontoise | 95 | 2 220 € | 2 740 € | 700 € | –1 520 € |
| 9 | Melun | 77 | 2 080 € | 2 560 € | 660 € | –1 420 € |
| 10 | Nanterre | 92 | 2 200 € | 2 710 € | 700 € | –1 500 € |
Données calculées pour 100m² · Zone climatique H1 · Source : CRE, DGEC, Ademe · Dernière mise à jour : 3 mai 2026