Comparateur Énergétique National

Coût moyen annuel de chauffage par ville, par énergie. Mis à jour chaque semaine par notre IA.

2 180 €
Gaz moyen/an
2 640 €
Fioul moyen/an
690 €
PAC moyen/an
÷ 3.2
Ratio d'économies

Trouvez le coût de chauffage dans votre ville

#VilleDeptGaz /anFioul /anPAC /anÉconomie
1Paris752 340 €2 890 €720 €–1 620 €
2Saint-Ouen932 180 €2 680 €690 €–1 490 €
3Boulogne-Billancourt922 250 €2 780 €710 €–1 540 €
4Versailles782 420 €2 950 €740 €–1 680 €
5Meaux772 150 €2 640 €680 €–1 470 €
6Créteil942 190 €2 700 €695 €–1 495 €
7Évry912 100 €2 580 €670 €–1 430 €
8Pontoise952 220 €2 740 €700 €–1 520 €
9Melun772 080 €2 560 €660 €–1 420 €
10Nanterre922 200 €2 710 €700 €–1 500 €

Données calculées pour 100m² · Zone climatique H1 · Source : CRE, DGEC, Ademe · Dernière mise à jour : 3 mai 2026

Vous aussi, divisez votre facture par 3

Obtenir mon devis gratuit ChronoPACGratuit · 2 minutes · Sans engagement